| Your Source for High Quality and Cost Effective Products | Today is |
![]() |
Contact us! Phone: (408) 980-9822 Fax: (408) 980-1860 |
Features
Motor Drawing
Microstep Settings
| JUMPER | SETTINGS | ||||||||
| S2 | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | ON | |
| S1 | OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | ON | ON | |
| S0 | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | |
| Resolution | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | |
| 1.8° Motor | Steps/Rev. | 400 | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 51200 |
| 0.9° Motor | Steps/Rev. | 800 | 1600 | 3200 | 6400 | 12800 | 25600 | 51200 | 102400 |
Pinouts
| Pin | Function | Description |
| 1&6 | Vm | Supply Voltage: 15 ~ 48VDC |
| 2&7 | GND | Supply Voltage Ground |
| 3 | +5V | 5VDC Output Voltage |
| 4 | Step | Step pulse input |
| 5 | Disable | Disable/ Enable the driver |
| 8 | COM | +5VDC input for Optical Isolator |
| 9 | Dir. | Direction of rotation |
Connections Diagram

Available Models
| Model # | A | Holding Torque | ||
| Inches | mm | Oz-in | Kg-cm | |
| 23H160H(M) | 1.6 | 41 | 75 | 5.5 |
| 23H200H(M) | 2.0 | 51 | 140 | 10 |
| 23H220H(M) | 2.2 | 56 | 175 | 12.5 |
| 23H300H(M) | 3.0 | 76 | 262 | 18.9 |