Your Source for High Quality and Cost Effective Products Today is
Contact us!
Phone: (408) 980-9822
Fax:     (408) 980-1860

Ф20mm SPUR GEARHEAD (正齿轮箱) w/ 20ZYT PM DC Motor (永磁直流马达)


printable PDF
Gear Ratio Stage Eff. Rated Load Max. Load Length
减速比 级数 效率 额定负载 最大负载 长度
1:X # % Kg.cm Kg.cm mm
  25 31.3 4 66 0.5 1 16
  63 78 5 59 1 2 17.5
125 156 195 6 53 1.5 3 19
250 391 488 7 48 2 4 20.5

Model Rated No-load Rated Stall Motor
Voltage Current Speed Current Speed Torque Power Torque Dia. Length
VDC A r/min A r/min g.cm W g.cm mm mm
20ZYT25-06-48 6 0.03 4800 0.120 3800 8.5 0.331 44 20.4 25.1
20ZYT25-06-73 6 0.08 7320 0.290 5850 12 0.720 65 20.4 25.1
20ZYT32-06-68 6 0.12 6820 0.430 5270 20 1.082 115 20.4 32.1
20ZYT32-12-65 12 0.028 6500 0.120 5300 7.5 0.408 82 20.4 32.1

  • Gearmotor Specifications 齿轮马达特性

 
20JA2K-xxxG/20ZYT25-06-48 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 25 31.3 62.5 78.1 125 156.3 195.3 250 390.6 488.3
No-load speed (RPM) 192 153 77 61.5 38 30.7 24.6 19.2 12.3 9.8
Rated speed (RPM) 152 121 61 48.7 30 24.3 19.5 15.2 9.7 7.8
Rated load (Kg.cm) 0.14 0.18 0.31 0.39 0.56 0.70 0.88 1.02 1.59 1.99

20JA2K-xxxG/20ZYT25-06-73  X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 25 31.3 62.5 78.1 125 156.3 195.3 250 390.6 488.3
No-load speed (RPM) 293 234 117 93.7 59 46.8 37.5 29.3 18.7 15.0
Rated speed (RPM) 234 187 94 74.9 47 37.4 30.0 23.4 15.0 12.0
Rated load (Kg.cm) 0.20 0.25 0.44 0.6 0.80 1.0 1.24 1.44 2.00 2.00

20JA2K-xxxG/20ZYT32-06-68 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 25 31.3 62.5 78.1 125 156.3 195.3 250 390.6 488.3
No-load speed (RPM) 273 218 109 87.3 55 43.6 34.9 27.3 17.5 14.0
Rated speed (RPM) 211 168 84 67.5 42 33.7 27.0 21.1 13.5 10.8
Rated load (Kg.cm) 0.33 0.41 0.74 0.9 1.33 1.5 1.5 2.0 2.0 2.0

20JA2K-xxxG/20ZYT32-12-65 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 25 31.3 62.5 78.1 125 156.3 195.3 250 390.6 488.3
No-load speed (RPM) 260 208 104 83.2 52 41.6 33.3 26.0 16.6 13.3
Rated speed (RPM) 212 169 85 67.9 42 33.9 27.1 21.2 13.6 10.9
Rated load (Kg.cm) 0.12 0.15 0.28 0.3 0.50 0.6 0.78 0.90 1.41 1.76