Your Source for High Quality and Cost Effective Products Today is
Contact us!
Phone: (408) 980-9822
Fax:     (408) 980-1860

Ф16mm SPUR GEARHEAD (正齿轮箱) w/ 16ZYT PM DC Motor (永磁直流马达)


printable PDF
Gear Ratio Stage Eff. Rated Load Max. Load Length
减速比 级数 效率 额定负载 最大负载 长度
1:X # % Kg.cm Kg.cm mm
25 30 50 4 66 0.5 1 12.8
75 100 150 5 59 0.75 1.5 14.2
250 300 450 6 53 1 2 15.6
750 900 1350 7 48 1.5 3 17.9
2250 2700 4050 8 43 1.5 3 19.3

Model Rated No-load Rated Stall Motor
Voltage Current Speed Current Speed Torque Power Torque Dia. Length
VDC A r/min A r/min g.cm W g.cm mm mm
16ZYT19-06-105 6 0.041 10500 0.130 8000 4.3 0.353 19 15.5 18.6
16ZYT19-03-70 3 0.06 7000 0.170 5200 4 0.213 17 15.5 18.6
16ZYT27-06-115 6 0.08 11500 0.270 9200 7.3 0.689 38 15.5 26.9
16ZYT27-12-120 12 0.05 12000 0.170 9900 8.5 0.864 37 15.5 26.9
  • Gearmotor Specifications 齿轮马达特性

 
16JA1.5K-xxxG/16ZYT19-06-105 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 25 30 50 75 100 150 250 300 450 750 900 1350 2250 2700 4050
No-load speed (RPM) 420 350 210 140 105.0 70.0 42 35.0 23.3 14.0 11.7 7.8 4.7 3.9 2.6
Rated speed (RPM) 320 267 160 107 80.0 53.3 32 26.7 17.8 10.7 8.9 5.9 3.6 3.0 2.0
Rated load (Kg.cm) 0.07 0.09 0.14 0.19 0.25 0.38 0.57 0.68 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16JA1.5K-xxxG/16ZYT19-03-70 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 25 30 50 75 100 150 250 300 450 750 900 1350 2250 2700 4050
No-load speed (RPM) 280 233 140 93 70.0 46.7 28 23.3 15.6 9.3 7.8 5.2 3.1 2.6 1.7
Rated speed (RPM) 208 173 104 69 52.0 34.7 21 17.3 11.6 6.9 5.8 3.9 2.3 1.9 1.3
Rated load (Kg.cm) 0.07 0.08 0.13 0.18 0.2 0.35 0.53 0.6 0.95 1.44 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16JA1.5K-xxxG/16ZYT27-06-115 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 25 30 50 75 100 150 250 300 450 750 900 1350 2250 2700 4050
No-load speed (RPM) 460 383 230 153 115.0 76.7 46 38.3 25.6 15.3 12.8 8.5 5.1 4.3 2.8
Rated speed (RPM) 368 307 184 123 92.0 61.3 37 30.7 20.4 12.3 10.2 6.8 4.1 3.4 2.3
Rated load (Kg.cm) 0.12 0.14 0.24 0.32 0.4 0.6 0.97 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

16JA1.5K-xxxG/16ZYT27-12-120 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 25 30 50 75 100 150 250 300 450 750 900 1350 2250 2700 4050
No-load speed (RPM) 480 400 240 160 120.0 80.0 48 40.0 26.7 16.0 13.3 8.9 5.3 4.4 3.0
Rated speed (RPM) 396 330 198 132 99.0 66.0 40 33.0 22.0 13.2 11.0 7.3 4.4 3.7 2.4
Rated load (Kg.cm) 0.14 0.17 0.28 0.38 0.5 0.75 1.0 1.0 1.0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5