Your Source for High Quality and Cost Effective Products Today is
Contact us!
Phone: (408) 980-9822
Fax:     (408) 980-1860

Ф12mm SPUR GEARHEAD (正齿轮箱)w/ 12ZYT PM DC Motor (永磁直流马达)


printable PDF
Gear Ratio Stage Eff. Rated Load Max. Load Length
减速比 级数 效率 额定负载 最大负载 长度
1:X # % Kg.cm Kg.cm mm
  24 30 4 66 0.5 1 11.2
40 60 75 5 59 0.6 1.2 12.6
120 150 187 6 53 0.75 1.5 14
300 375 469 7 48 1 2 16.3
750 937 1172 8 43 1 2 17.7

12mm

Model Rated No-load Rated Stall Motor
Voltage Current Speed Current Speed Torque Power Torque Dia. Length
VDC A r/min A r/min g.cm W g.cm mm mm
12ZYT15-03-121 3 0.045 12100 0.150 9600 1.9 0.187 9.4 12 15
12ZYT15-2.4-158 2.4 0.096 15800 0.330 12200 2.8 0.351 13 12 15
12ZYT20-2.5-52 2.5 0.019 5200 0.066 4000 1.8 0.074 8 12 20
12ZYT20-03-83 3 0.03 8320 0.115 6400 2.6 0.171 11 12 20

  • Gearmotor Specifications 齿轮马达特性

 
12JA1K-xxxG/12ZYT15-03-121 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 24 30 40 60 75 120 150 188 300 375 469 750 938 1172
No-load speed (RPM) 504 403 303 201.7 161.3 101 80.7 64.4 40.3 32.3 25.8 16.1 12.9 10.3
Rated speed (RPM) 400 320 240 160.0 128.0 80 64.0 51.1 32.0 25.6 20.5 12.8 10.2 8.2
Rated load (Kg.cm) 0.03 0.04 0.04 0.07 0.08 0.12 0.15 0.19 0.27 0.34 0.43 0.62 0.77 0.96

12JA1K- xxxG/12ZYT15-2.4-158  X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 24 30 40 60 75 120 150 188 300 375 469 750 938 1172
No-load speed (RPM) 658 527 395 263.3 210.7 132 105.3 84.0 52.7 42.1 33.7 21.1 16.8 13.5
Rated speed (RPM) 508 407 305 203.3 162.7 102 81.3 64.9 40.7 32.5 26.0 16.3 13.0 10.4
Rated load (Kg.cm) 0.04 0.06 0.07 0.1 0.12 0.18 0.2 0.28 0.40 0.50 0.63 0.91 1.0 1.0

12JA1K-xxxG/12ZYT20-2.5-52 X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 24 30 40 60 75 120 150 188 300 375 469 750 938 1172
No-load speed (RPM) 217 173 130 86.7 69.3 43 34.7 27.7 17.3 13.9 11.1 6.9 5.5 4.4
Rated speed (RPM) 167 133 100 66.7 53.3 33 26.7 21.3 13.3 10.7 8.5 5.3 4.3 3.4
Rated load (Kg.cm) 0.03 0.04 0.04 0.1 0.1 0.11 0.1 0.2 0.3 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9

12JA1K-xxxG/12ZYT20-03-83  X(in-lb) = 0.867313*Y(Kg.cm)
Gear Ratio 24 30 40 60 75 120 150 188 300 375 469 750 938 1172
No-load speed (RPM) 347 277 208 138.7 110.9 69 55.5 44.3 27.7 22.2 17.7 11.1 8.9 7.1
Rated speed (RPM) 267 213 160 106.7 85.3 53 42.7 34.0 21.3 17.1 13.6 8.5 6.8 5.5
Rated load (Kg.cm) 0.04 0.05 0.06 0.1 0.12 0.17 0.2 0.26 0.37 0.47 0.59 0.84 1.0 1.0