PRINTABLE
pdf

35.8 x 57mm PMDC Motor


Typical Applications:

  • Precision Instruments
  • Office Automation Equipments
  • Automotive Products
  • Motor Specifications (马达特性)

 
MODEL Voltage No Load At Maximum Efficiency Stall Brush Type Length
Range Nominal Speed Current Speed Current Torque Output Torque Current
Vdc Vdc r / min A r / min A g*cm mN*m W g*cm mN*m A M/C mm
WRS-550SH-7522 3.6~9.6 7.2V 15800 1.80 13500 10.90 410 40.2 66.4 2900 284 66.5 Carbon 57
WRS-550SH-6428 3.6~7.2 4.8V 8050 1.11 6800 6.08 291 28.5 21.2 1880 184 33.2 Carbon 57
550SM-20120 15-30 24.0V 5340 0.13 4420 0.66 220 21.5 10 1740 171 4.32 Carbon 57
550PM-5632 3-24 15.6V 21300 1.2 18268 7.46 460 45.1 86.2 3232 317   Carbon 57
550PM-5634 6-30 16.8V 21500 1.18 18500 7.73 520 50.9 99.1 3840 376 49.5 Carbon 57
550PM-5636 6-24 18.V 21800 1.14 18780 8.1 520 50.9 100.2 3736 366   Carbon 57
550PM-6526 12-24 12.V 20000 1.46 17148 8.85 420 41.2 73.9 2945 289   Carbon 57
550PM-6528 12-20 13.2V 20000 1.36 17143 8.44 460 45.1 80.9 3220 316   Carbon 57
550PM-6530 12-20 14.4V 20800 1.32 17630 7.64 430 42.2 77.7 2822 277   Carbon 57
550PM-7017 6-15 7.2V 17800 2 15160 11.2 370 36.3 57.5 2493 244   Carbon 57
WRS-555SH-2670 9.6~30 24V 8500 0.18 7400 1.27 285 27.9 21.6 2300 225 9.00 Carbon 57
WRS-555SH-19160 12~30 15V 2300 0.070 1800 0.30 143 14.0 2.64 760 74.5 1.30 Carbon 57
WRS-555SH-3250 9.6~30 12V 6100 0.24 5300 1.49 229 22.4 12.4 1650 162 9.2 Carbon 57
555S-18160 18-30 24.0V 4310 0.09 3590 0.46 200 19.6 7.36 1200 117 2.33 Carbon 57
555S-2565 9-30 18.0V 8020 0.26 6620 1.34 200 19.6 13.58 1145 112   Carbon 57
555S-2677 9-30 12.0V 4464 0.14 3787 0.078 150 14.7 5.95 990 97.1   Carbon 57
555S-2770 9-30 12.0V 5300 0.19 4400 0.79 150 14.7 6.77 883 86.6 4.5 Carbon 57
555S-3055 6-30 24.0V 13000 0.3 11300 2 355 34.8 41.2 2750 270   Carbon 57
555S-3147 6-30 24.0V 14134 0.31 10890 3.24 600 58.8 67.02 2616 256   Carbon 57
555S-3743 4.5-18 12.0V 7700 0.36 6395 1.9 300 29.4 19.68 1771 174   Carbon 57
555S-4022 7.2-12 8.0V 9600 0.5 8270 2.96 250 24.5 21.2 1811 177   Carbon 57
555SP-17160 18-30 24.0V 3790 0.08 3130 0.38 190 18.6 6.11 1100 108   Carbon 57
555SP-21150 9-30 24.0V 4100 0.09 3448 0.51 240 23.5 8.5 1500 147   Carbon 57
555SP-2588 9-30 24.0V 6824 0.18 5740 0.94 330 32.3 19.4 2091 205   Carbon 57
555SP-4030 6-30 12.0V 10200 0.55 8440 3.1 380 37.2 32.9 2018 198   Carbon 57
555SP-4525 4.5-18 12.0V 12400 0.66 10730 4.2 339 33.2 37 2010 197   Carbon 57
555SP-5016 7.2-12 12.0V 20000 1.5 17800 7.2 320 31.4 58.4 2500 245 46 Carbon 57
555SM-20120 6-30 24.0V 5340 0.13 4420 0.66 220 21.5 9.98 1280 125   Carbon 57
555SM-3165 6-15 12.0V 4900 0.16 4170 0.96 200 19.6 8.55 1350 132 5.5 Carbon 57
555SM-4530 12-30 24.0V 21000 0.64 18600 5.6 450 44.1 86 4000 392   Carbon 57
555PM-18150 15-30 24.0V 3840 0.08 3228 0.44 210 20.6 7 1320 129 2.2 Carbon 57
555PM-21125 6-30 24.0V 4600 0.11 4044 0.49 200 19.6 8.3 1652 162   Carbon 57
555PM-2670 3-12 12.0V 4500 0.19 3800 0.91 191 18.7 7.4 1110 109   Carbon 57
555PM-3546 6-24 24.0V 6200 0.28 5240 1.62 240 23.5 12.9 1550 152   Carbon 57
555PM-5027 12-20 12.0V 5880 1 4570 3.61 580 56.9 27.2 2600 255   Carbon 57
WRS-597SA-2487 15~30 24V 3024 0.078 2586 0.46 286 28.0 21.6 1978 193.8 2.73 Carbon 85.4
  • Motor Dimensions  ((外形尺寸图 )