PRINTABLE
pdf

27.7mm PMDC Motor


Typical Applications:

  • Precision Instruments
  • Office Automation Equipments
  • Automotive Products
        27.7mm
  • Motor Specifications (马达特性)

 
MODEL Voltage No Load At Maximum Efficiency Stall Brush Type Length
Range Nominal Speed Current Speed Current Torque Output Torque Current
Vdc Vdc r / min A r / min A g*cm mN*m W g*cm mN*m A M/C mm
WRS-360SH-2885 3~9 7.2V 12500 0.36 11000 1.30 50 4.90 5.64 420 41.2 8.60 Carbon 32.6
WRS-360SH-10500 12~25 24V 7000 0.050 5600 0.20 46 4.51 2.64 230 22.5 0.80 Carbon 32.6
WRS-360SH-14280 8~30 12V 6300 0.085 5000 0.34 42 4.12 2.15 214 21.0 1.36 Carbon 32.6
360-24110 4.5-12 6.0V 10600 0.27 8400 1.03 36.5 3.58 3.14 176 17.3   Carbon 32.6
360S-20150 6-24 12.0V 11800 0.2 9660 0.9 61.5 6.03 6.1 340 33.3   Carbon 32.6
WRS-365SH-2080 6~20 12V 12800 0.19 10400 0.83 55 5.39 5.87 305 29.9 3.60 Carbon 32.6
WRS-365SH-12190 6.8~36 24V 10500 0.080 8400 0.33 51 5.00 4.39 260 25.5 1.32 Carbon 32.6
WRT-365SA-2448 10~15 13.5 22100 0.31 18340 1.52 62.8 6.15 11.82 370 36.26 7.42 Carbon 32.6
365S-10200 12-28 24.0V 11000 0.08 8650 0.28 42.3 4.15 3.7 192 18.8   Carbon 32.6
365S-10250 12-30 24.0V 8100 0.07 6160 0.22 43.8 4.3 2.7 182 17.8   Carbon 32.6
365S-12180 6-30 12.0V 5800 0.08 4340 0.24 32.7 3.21 1.5 130 12.7   Carbon 32.6
365S-16120 6-26 12.0V 9000 0.11 7180 0.43 40.4 3.96 3 200 19.6   Carbon 32.6
365S-1885 6-20 12.0V 13600 0.24 10600 0.88 54 5.3 5.87 255 25   Carbon 32.6
WRS-380SH-4045 3~9 7.2V 16200 0.50 14000 3.29 110 10.8 15.8 840 82.3 21.6 Carbon 37.8
WRS-380SH-12300 12~30 24V 8000 0.070 6800 0.26 43.6 4.90 3.49 350 34.3 1.40 Carbon 37.8
380S-10500 16-30 24.0V 5000 0.04 4030 0.15 47.8 4.69 1.97 246 24.1 0.6 Carbon 37.8
380S-12360 12-30 24.0V 6900 0.06 5670 0.25 63 6.18 3.66 352 34.5   Carbon 37.8
380S-20150 6-24 2.0V 8200 0.15 6760 0.7 74 7.26 5.13 422 41.4   Carbon 37.8
380S-3270 6-12 6.0V 8810 0.33 7400 1.73 86 8.43 6.5 542 53.1   Carbon 37.8
380S-10440 15-30 27.0V 6000 0.05 4740 0.23 59 5.79 2.86 280 27.5   Carbon 37.8
380S-26110 6-24 12.0V 10200 0.19 8770 1.15 100 9.81 9 713 69.9   Carbon 37.8
WRS-385SH-2270 6~24 12V 9800 0.15 8200 70.00 70 6.86 5.89 445 43.6 3.90 Carbon 37.8
WRS-385SH-16120 12~30 24V 11000 0.085 9300 0.46 75 7.35 7.15 485 47.5 2.25 Carbon 37.8
WRT-385SA-3230 10~15 13.0V 28800 0.65 24350 3.56 84.9 8.32 21.2 550 53.9 19.53 Carbon 37.8
385S10250 18-30 24.0V 5460 0.05 4280 0.16 46.9 4.6 2.1 217 21.3   Carbon 37.8
385S-1885 12-30 12.0V 9600 0.17 7660 0.67 58.2 5.71 4.6 288 28.2   Carbon 37.8
385S-2073 12-26 12.0V 10600 0.19 8600 0.81 64 6.28 5.6 339 33.2   Carbon 37.8
385SP-2465 12-30 12.0V 9800 0.22 8100 1 95 9.32 7.9 570 55.9   Carbon 37.8
WRS-395SH-15140 15~30 24V 7450 0.055 6420 0.336 90 8.82 5.96 650 63.7 2.08 Carbon 46.5
WRS-395SH-13160 15~30 24V 5985 0.057 4910 0.266 77.5 7.595 4.07 430 42.1 1.22 Carbon 46.5
395S-2076 12-30 24.0V 16000 0.19 13600 1.13 125 12.2 17.5 840 82.4 6.5 Carbon 46.5
395SP-17115 12-30 24.0V 8480 0.08 7200 0.45 115 11.3 8.5 770 75.5   Carbon 46.5
395SP-2365 12-30 24.0V 15000 0.18 12870 1.07 150 14.7 19.8 1060 104   Carbon 46.5
  • Motor Dimensions  ((外形尺寸图 )