Your Source for High Quality and Cost Effective Products Today is
Contact us!
Phone: (408) 980-9822
Fax:     (408) 980-1860

86BLF-Brushless DC Motor


printable PDF
Winding connection (绕组形式): STAR
Sensor position (传感器电角度): 120º
Insulation (绝缘等级): Class B
Ambient temperature (环境温度): -20ºC~+50ºC
Insulation resistance (绝缘阻抗): 100MΩ Min.500V DC
Dielectric strength (绝缘介电强度): 500V AC 1minute
  • Motor Specifications

Model 86BLF01 86BLF02 86BLF03 86BLF04
Rated torque (保持力矩) Nm 1.4 1.05 0.7 0.35
Rated power (输出功率) Watts 440 330 220 110
Peak torque (峰值转矩) Nm 4.2 3.2 2.1 1.05
Peak current (峰值电流) Amps 38 29 19.8 10.8
Phase resistance (线电阻) Ohm 0.47 0.67 1.26 3.2
Phase inductance (线电感) mH 0.71 0.91 1.3 2.1
Torque constant (转矩常数) Nm/Amp 0.115 0.115 0.112 0.11
Back EMF (反电势) V/krpm 12 12 11.8 11.5
Rotor inertia (转动惯量) g.cm2 1250 950 650 350
Body length L(机身长度) mm 94 81 67 57
Weight (重量) Kg 2.75 2.2 1.75 1.1
Rated voltage(额定电压) 48V Rated Speed (额定转速) 3000RPM
Number of poles (磁极数) 8 Number of phase (相数) 3