Your Source for High Quality and Cost Effective Products Today is
Contact us!
Phone: (408) 980-9822
Fax:     (408) 980-1860

57BL-Brushless DC Motor


printable PDF
Winding connection (绕组形式): STAR
Sensor position (传感器电角度): 120º
Insulation (绝缘等级): Class B
Ambient temperature (环境温度): -20ºC~+50ºC
Insulation resistance (绝缘阻抗): 100MΩ Min.500V DC
Dielectric strength (绝缘介电强度): 500V AC 1minute
 
  • Motor Specifications

Model 57BL01 57BL02 57BL03 57BL04 57BL05 57BL06
Rated torque (保持力矩) Nm 0.057 0.11 0.165 0.22 0.33 0.44
Rated power (输出功率) Watts 15 34 52 69 103 138
Peak torque (峰值转矩) Nm 0.18 0.38 0.58 0.8 1.2 1.6
Peak current (峰值电流) Amps 2.7 6.8 10 13.2 19.8 25.8
Phase resistance (线电阻) Ohm 3.6 1.2 0.9 0.65 0.5 0.35
Phase inductance (线电感) mH 2.6 2.2 1.3 1.1 0.6 0.5
Torque constant (转矩常数) Nm/Amp 0.074 0.059 0.06 0.062 0.062 0.063
Back EMF (反电势) V/krpm 7.75 6.2 6.3 6.5 6.5 6.6
Rotor inertia (转动惯量) g.cm2 32 42 58 72 106 140
Body length L(机身长度) mm 37 47 57 67 87 107
Weight (重量) Kg 0.43 0.5 0.67 0.75 1 1.25
Rated Speed (额定转速) RPM 2500 3000
Rated voltage(额定电压) VDC 24
Number of poles (磁极数) 4 Number of phase (相数) 3