Phone (408) 980-9822
Fax: (408) 980-1860

| Type |
Pitch | No. of Grooves | |||
| Shape | Model | inch | mm | Min. No. | Max. No. |
| T shape | MXL | 0.080 | 2.032 | 12 | 120 |
| XL | 0.200 | 5.080 | 10 | 72 | |
| L | 0.375 | 9.525 | 10 | 96 | |
| H | 0.500 | 12.70 | 14 | 150 | |
| XH | 0.875 | 22.225 | 18 | 120 | |
| XXH | 1.250 | 31.75 | 18 | 90 | |
| T2.5 | 2.5 | 10 | 100 | ||
| T5 | 5 | 10 | 100 | ||
| T10 | 10 | 10 | 72 | ||
| T20 | 20 | 18 | 72 | ||
| Arc Shape | HTD-3M | 3 | 10 | 72 | |
| HTD-5M | 5 | 12 | 72 | ||
| HTD-8M | 8 | 22 | 192 | ||
| HTD-14M | 14 | 28 | 216 | ||
| HTD-20M | 20 | 34 | 216 | ||
| STPD/STS-3M | 3 | 10 | 72 | ||
| STPD/STS-5M | 5 | 12 | 72 | ||
| STPD/STS-8M | 8 | 22 | 192 | ||
| STPD/STS-14M | 14 | 28 | 216 | ||
40 |
T5 |
16 |
DF |
8 |
K3 |
| | | | | | | | | | | | |
| No. of Grooves 40=40 grooves |
Model T5 = T5mm |
Belt Width 16 = 16 mm |
Flange SF = Single DF = Double |
Bore Size 8 = 8mm |
Key Way 3 = 3mm |